Skema Sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian
Multimedia
Klaster Desain Grafis
TIK.MM01.007.01 | Memilih dan Memakai Software dan Hardware untuk multimedia |
TIK.MM01.012.01 | Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja |
TIK.MM02.032.01 | Membuat, Memanipulasi dan Menggabung Gambar 2D |
TIK.MM02.053.01 | Membuat dan memanipulasi gambar – gambar digital |
Klaster Desain Grafis Percetakan
TIK.MM01.004.01 | Memperagakan Pengetahuan Dan Syarat-Syarat Multimedia |
TIK.MM01.005.01 | Mengidentifikasi Komponen Multimedia |
TIK.MM01.007.01 | Memilih dan Memakai Software dan Hardware untuk multimedia |
TIK.MM02.032.01 | Membuat, Memanipulasi dan Menggabung Gambar 2D |
TIK.MM02.049.01 | Menyiapkan dan membuat frame/cel berwarna |
TIK.MM02.053.01 | Membuat dan memanipulasi gambar – gambar digital |
TIK.MM02.070.01 | Menggabungkan gambar 2D kedalam sajian multimedia |
TIK.MM02.071.01 | Menggabungkan fotografi kedalam sajian multimedia |
Klaster Animasi 2D
TIK.MM01.004.01 | Memperagakan Pengetahuan Dan Syarat-Syarat Multimedia |
TIK.MM01.005.01 | Mengidentifikasi Komponen Multimedia |
TIK.MM01.007.01 | Memilih dan Memakai Software dan Hardware untuk multimedia |
TIK.MM02.032.01 | Membuat, Memanipulasi dan Menggabung Gambar 2D |
TIK.MM02.052.01 | Membuat Rekaman Gambar Berurutan Untuk Animasi |
TIK.MM02.064.01 | Menjalankan Sistem Editing Non-Linear |
J.591120.006.01 | Melakukan penyuntingan suara dan gambar bercerita (animatic previsualitation) |
Klaster Pengolahan Audio Video
TIK.MM01.004.01 | Memperagakan Pengetahuan Dan Syarat-Syarat Multimedia |
TIK.MM01.005.01 | Mengidentifikasi Komponen Multimedia |
TIK.MM01.007.01 | Memilih dan Memakai Software dan Hardware untuk multimedia |
TIK.MM02.062.01 | Menyiapkan bahan dan dokumen untuk editing |
TIK.MM02.064.01 | Menjalankan Sistem Editing Non-Linear |
TIK.MM02.072.01 | Menggabungkan audio kedalam sajian multimedia |
TIK.MM02.074.01 | Menggabungkan video kedalam sajian multimedia |